Инструменты
| Scale Tool (Масштабирование) | S | |
| Scissors Tool (Ножницы) | С | |
| Selection Tool (Черная стрелка) | V | |
| Shear Tool (Наклон) | 0 | |
| Swap fill and stroke activation (Переключение между пиктограммами фона и линии) | X | |
| Swap fill and stroke colors (Переключение между цветами фона и линии) | Shift+X | |
| Toggle Text and Object Control (Переключение между пиктограммами объекта и текста) | J | |
| Toggle view between default and preview (Переключение между обычным и предварительным просмотром) | W | |
| Type Tool (Текст) | Т | |
| Zoom Tool (Масштаб) | Z |
![]() |
![]() |
![]() |


